Daftar Produk dan Harga Pulsa PPOB INTAKA
| No. | Operator | Nominal | Harga | Masa Aktif |
| 1 | THREE | 5000 | 5550 | 1 Hari |
| 2 | THREE | 10000 | 10050 | 10 Hari |
| 3 | THREE | 20000 | 19900 | 15 Hari |
| 4 | THREE | 50000 | 49450 | 30 Hari |
| 5 | FLEXI | 5000 | 5150 | 15 Hari |
| 6 | FLEXI | 10000 | 10000 | 15 Hari |
| 7 | FLEXI | 20000 | 19800 | 15 Hari |
| 8 | FLEXI | 50000 | 48900 | 30 Hari |
| 9 | ESIA | 5000 | 5300 | 15 Hari |
| 10 | ESIA | 10000 | 10150 | 15 Hari |
| 11 | ESIA | 25000 | 24750 | 30 Hari |
| 12 | ESIA | 50000 | 48700 | 45 Hari |
| 13 | SMART | 5000 | 5350 | 15 Hari |
| 14 | SMART | 10000 | 10350 | 15 Hari |
| 15 | SMART | 20000 | 20350 | 15 Hari |
| 16 | SMART | 25000 | 25300 | 30 Hari |
| 17 | SMART | 50000 | 50400 | 30 Hari |
| 18 | FLEXI | 5000 | 5150 | 15 Hari |
| 19 | FLEXI | 10000 | 10000 | 15 Hari |
| 20 | FLEXI | 20000 | 19800 | 15 Hari |
| 21 | FLEXI | 50000 | 48900 | 30 Hari |
| 22 | FLEXI | 5000 | 5150 | 15 Hari |
| 23 | FLEXI | 10000 | 10000 | 15 Hari |
| 24 | FLEXI | 20000 | 19800 | 15 Hari |
| 25 | FLEXI | 50000 | 48900 | 30 Hari |
| 26 | SIMPATI | 5000 | 5550 | 7 Hari |
| 27 | SIMPATI | 10000 | 10600 | 7 Hari |
| 28 | SIMPATI | 20000 | 20500 | 15 Hari |
| 29 | SIMPATI | 50000 | 49550 | 30 Hari |
| 30 | AS | 5000 | 5550 | 7 Hari |
| 31 | AS | 10000 | 10600 | 7 Hari |
| 32 | AS | 20000 | 20500 | 20 Hari |
| 33 | AS | 50000 | 49550 | 60 Hari |
| 34 | AXIS | 5000 | 5200 | 7 Hari |
| 35 | AXIS | 10000 | 10200 | 15 Hari |
| 36 | AXIS | 20000 | 20200 | 30 Hari |
| 37 | AXIS | 50000 | 50200 | 60 Hari |
| 38 | FREN | 10000 | 10350 | 15 Hari |
| 39 | FREN | 25000 | 25400 | 35 Hari |
| 40 | FREN | 50000 | 50500 | 45 Hari |
| 41 | IM3 | 5000 | 5400 | 7 Hari |
| 42 | IM3 | 10000 | 10400 | 15 Hari |
| 43 | IM3 | 25000 | 25000 | 35 Hari |
| 44 | IM3 | 50000 | 49250 | 45 Hari |
| 45 | MENTARI | 5000 | 5400 | 7 Hari |
| 46 | MENTARI | 10000 | 10400 | 7 Hari |
| 47 | MENTARI | 25000 | 25000 | 30 Hari |
| 48 | MENTARI | 50000 | 49250 | 30 Hari |
| 49 | PROXL | 5000 | 5450 | 15 Hari |
| 50 | PROXL | 10000 | 10450 | 25 Hari |
| 51 | PROXL | 25000 | 24950 | 35 Hari |
| 52 | PROXL | 50000 | 49600 | 45 Hari |
| 53 | FREEDOM | 5000 | 5550 | 7 Hari |
| 54 | FREEDOM | 10000 | 10600 | 7 Hari |
| 55 | FREEDOM | 20000 | 20500 | 15 Hari |
| 56 | FREEDOM | 50000 | 49550 | 30 Hari |







0 komentar:
Posting Komentar