Biaya Admin Rp. 2.800,-
| No | Wilayah | Jumlah Transaksi | Fee |
| 1 | PAM PALYJA Jakarta | Bebas | Rp. 500 |
| 2 | PAM AETRA / TPJ Jakarta | Bebas | Rp. 500 |
| 3 | PDAM Tangerang | Bebas | Rp. 1100 |
| 4 | PDAM Bekasi | Bebas | Rp. 1100 |
| 5 | PDAM Kota Bogor | Bebas | Rp. 1100 |
| 6 | PDAM Kab. Bogor | Bebas | Rp. 1100 |
| 7 | PDAM Kota Bandung | Bebas | Rp. 1100 |
| 8 | PDAM Kota Cirebon | Bebas | Rp. 1100 |
| 9 | PDAM Kota Batu | Bebas | Rp. 1100 |
| 10 | PDAM Tirta Dharma -Kota Malang | Bebas | Rp. 1100 |
| 11 | PDAM Palembang | Bebas | Rp. 1100 |
| 12 | PDAM Lampung | Bebas | Rp. 1100 |
| 13 | PDAM Tirta Mayang Kota Jambi | Bebas | Rp. 1100 |
| 14 | PDAM Padang | Bebas | Rp. 1100 |







2 komentar:
ijin promosi ane ya mas, nerima jasa desain WTP (water treatment plant)
http://www.kaskus.co.id/post/5397c84bd44f9f0e4a8b457b#post5397c84bd44f9f0e4a8b457b
ijin promosi ane ya mas, nerima jasa desain WTP (water treatment plant)
http://www.kaskus.co.id/post/5397c84bd44f9f0e4a8b457b#post5397c84bd44f9f0e4a8b457b
Posting Komentar